Segelflugzeuge
SCHEMPP HIRT
DUO DISCUS XLT
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-KHDD |
Länge: | 8,73 m |
Spannweite: | 20,00 m |
Flügelfläche: | 16.40 m² |
Gleitzahl: | ~ 45 |
Mindestgeschwindigkeit: | ca. 85 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 200 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Leergewicht: | 480 kg |
Triebwerk: | Solo 2350 D 22 kW / 30 PS |
Besatzung: | 1 Pilot + 1 Passagier |
SCHEMPP HIRT
DISCUS 2B
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-3660 |
Länge: | 6,81 m |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 10,16 m² |
Gleitzahl: | ~ 45 |
Mindestgeschwindigkeit: | ca. 78 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 200 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Leergewicht: | 240 kg |
Triebwerk: | – |
Besatzung: | 1 Pilot |
GROB
G103 TWIN ASTIR II
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-1554 |
Länge: | 8,18 m |
Spannweite: | 17,50 m |
Flügelfläche: | 17,80 m² |
Gleitzahl: | ~ 38 |
Mindestgeschwindigkeit: | ca. 78 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 170 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
Leergewicht: | 370 kg |
Triebwerk: | – |
Besatzung: | 1 Pilot + 1 Passagier |
ROLLADEN SCHNEIDER
LS4B NEO
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-3816 |
Länge: | 6,66 m |
Spannweite: | 15,00 m |
Flügelfläche: | 10,50 m² |
Gleitzahl: | ~ 40,5 |
Mindestgeschwindigkeit: | 68 km/h |
Manövergeschwindigkeit: | 180 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 280 km/h |
Leergewicht: | 235 kg |
Triebwerk: | – |
Besatzung: | 1 Pilot |
Ultraleicht- & Motorflugzeuge
BREEZER AIRCRAFT
BREEZER B400-6
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-MJPH |
Länge: | 6,40 m |
Spannweite: | 8,03 m |
Flügelfläche: | 10,92 m² |
Höhe: | 2,15 m |
Mindestgeschwindigkeit: | 64 km/h |
Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
Leergewicht: | 294 kg |
Triebwerk: | 100 PS Rotax 912 ULS |
Besatzung: | 1 Pilot + 1 Passagier |
Tankinhalt: | 70 Liter Super Plus |
MTOW: | 600 kg |
ROBIN AIRCRAFT
JODEL DR 400/200R
Technische Daten:
Kennzeichen: | D-EFGH |
Länge: | 6,96 m |
Spannweite: | 8,72 m |
Flügelfläche: | 14,20 m² |
Höhe: | 2,23 m |
Mindestgeschwindigkeit: | 88 km/h |
Reisegeschwindigkeit: | 260 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 308 km/h |
Leergewicht: | 740 kg |
Triebwerk: | 200 PS Lycoming IO 360 |
Besatzung: | 1 Pilot + 3 Passagiere |
Tankinhalt: | 110 Liter AVGAS |
MTOW: | 1100 kg |