Daten und Fakten
| Frequenz: | 119,730 Mhz |
| Flugplatzhöhe: | 720 m ü.M. |
| Koordinaten: | 48°31’45.5″N9°23’53.9″E |
| Startbahn bei Ostwind: | Piste 08 (Gras) |
| Landebahn bei Ostwind: | Piste 11 (Gras) |
| Start- u. Landebahn bei Westwind: | Piste 29 (Gras) |
| Kraftstoff: | Super; AVGAS |
| Für Segelflieger Sektor Alb Nord: | 4500 ft – 1370 m |
| Segelflug-ATIS: | 134,500 Mhz |
| Hinweis: | Flüge über Ortschaften vermeiden! |

Infos für Piloten
Operating Hours: PPR
